Technische Daten
Solnhofener KALKSTEIN BRUCHRAU
Petrographische Bezeichnung | Kalkstein |
Petrographische Beschaffenheit | Gelblich bis gräulich |
Geologische Formation | Solnhofer |
Vorkommen | Solnhofen – Eichstätt |
Verwendung | Innenbeläge, Stufen, Spezialanfertigung auf Anfrage |
Biegefestigkeit nach DIN EN 12372 | Mittelwert 34,2 MPa |
Wasseraufnahme nach DIN EN 13755 unter Atmosphärendruck | Mittelwert 1,63 % massebezogen |
Rohdichte nach DIN EN 1936 | 2,561 – 2,639g/cm³ |
Rutschhemmungsklassifizierung nach DIN 51130 | R13 |
Abriebwiderstand nach DIN EN 14157/B | Mittelwert 15,6cm³ / 50cm² |
Rutschhemmende Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen.
Bewertung: Anforderungen an die Rutschhemmung für den Anwendungsbereich C erfüllt.